<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gertimmer.nl</title>
	<atom:link href="http://www.gertimmer.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gertimmer.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 17:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cover boek gemaakt met iPhone</title>
		<link>http://www.gertimmer.nl/395/cover-boek-gemaakt-met-iphone</link>
		<comments>http://www.gertimmer.nl/395/cover-boek-gemaakt-met-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gertimmer.nl/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[De cover van De Fotodetective, een boek van Hans Aarsman, is gemaakt met een iPhone. Aarsman analyseert foto&#8217;s voor de Volkskrant in de rubriek de Aarsman Collectie. De foto op de cover van zijn boek heet hij zelf gemaakt. Aarsman, oud persfotograaf, gebruikt zijn iPhone ook voor fotografie. &#8220;Daar zit een harstikke goede camera in&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr"><img class="alignleft" src="http://www.gertimmer.nl/wp-content/uploads/2012/05/fotodetective.jpg" alt="" width="111" height="140" /></div>
<p>De cover van De Fotodetective, een boek van Hans Aarsman, is gemaakt met een iPhone. Aarsman analyseert foto&#8217;s voor de Volkskrant in de rubriek de Aarsman Collectie. De foto op de cover van zijn boek heet hij zelf gemaakt. Aarsman, oud persfotograaf, gebruikt zijn iPhone ook voor fotografie. &#8220;Daar zit een harstikke goede camera in&#8221;, zegt hij in Volkskrant magazine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gertimmer.nl/395/cover-boek-gemaakt-met-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Jazeera journalist maakt documentaire met iPhone</title>
		<link>http://www.gertimmer.nl/356/al-jazeera-journalist-maakt-documentaire-met-iphone</link>
		<comments>http://www.gertimmer.nl/356/al-jazeera-journalist-maakt-documentaire-met-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 20:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile journalism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gertimmer.nl/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Een undercover journalist van het tv-station Al Jazeera heeft met een iPhone een documentaire gemaakt over de opstand in Syrië. Het gebruik van een gewone camera was te riskant. De naam de verslaggever van 25 minuten durende &#8216;Syria: Songs of Defiance&#8217; is om veiligheidsredenen niet vrij gegeven. Het videomateriaal is gemonteerd naar een journalistiek verhaal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een undercover journalist van het tv-station Al Jazeera heeft met een iPhone een documentaire gemaakt over de opstand in Syrië. Het gebruik van een gewone camera was te riskant. <span id="more-356"></span>De naam de verslaggever van 25 minuten durende &#8216;Syria: Songs of Defiance&#8217; is om veiligheidsredenen niet vrij gegeven.</p>
<p>Het videomateriaal is gemonteerd naar een journalistiek verhaal. Door de iPhone-beelden is de rauwheid van situatie in Syrië niet aangetast.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/VnvPXspjLtU" frameborder="0" width="540" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gertimmer.nl/356/al-jazeera-journalist-maakt-documentaire-met-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.gertimmer.nl/327/usability-makes-the-wold-better</link>
		<comments>http://www.gertimmer.nl/327/usability-makes-the-wold-better#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gertimmer.nl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nngroup.com/events/" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.gertimmer.nl/wp-content/uploads/2012/03/usability-tools.jpg" alt="" width="540" height="254" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gertimmer.nl/327/usability-makes-the-wold-better/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A World of News at your Fingertips</title>
		<link>http://www.gertimmer.nl/311/a-world-of-new-at-your-fingertips</link>
		<comments>http://www.gertimmer.nl/311/a-world-of-new-at-your-fingertips#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[open journalism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gertimmer.nl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian heeft een nieuwe advertentiecampage over &#8216;open journalistiek&#8217;. Hoofdredacteur Alan Rusbridger verklaart in zijn blog de gedachte achter de Guardian &#8216;open&#8217; benadering van de journalistiek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr"><img class="alignleft" src="http://www.gertimmer.nl/wp-content/uploads/2012/03/Schermafbeelding-2012-03-15-om-16.43.27.png" alt="" width="540" height="254" /></div>
<p>The Guardian heeft een nieuwe advertentiecampage over &#8216;open journalistiek&#8217;. Hoofdredacteur Alan Rusbridger verklaart<span id="more-311"></span> in <a href="http://www.guardian.co.uk/help/insideguardian/2012/feb/29/open-journalism-at-the-guardian" target="_blank">zijn blog</a> de gedachte achter de Guardian &#8216;open&#8217; benadering van de journalistiek.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vDGrfhJH1P4" frameborder="0" width="540" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gertimmer.nl/311/a-world-of-new-at-your-fingertips/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networked Society</title>
		<link>http://www.gertimmer.nl/288/networked-society</link>
		<comments>http://www.gertimmer.nl/288/networked-society#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gertimmer.nl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[We don&#8217;t know what news is going to look like. We don&#8217;t know what education is going to look like. We don&#8217;t know what goverment is going to look like. We don&#8217;t know what business is going to look like. Because we were inventing it out of a new set of connections.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We don&#8217;t know what news is going to look like. We don&#8217;t know what education is going to look like. We don&#8217;t know what goverment is going to look like. We don&#8217;t know what business is going to look like.<span id="more-288"></span> Because we were inventing it out of a new set of connections.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/R7cuatm_bqw" frameborder="0" width="510" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gertimmer.nl/288/networked-society/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Water Day</title>
		<link>http://www.gertimmer.nl/269/world-water-day</link>
		<comments>http://www.gertimmer.nl/269/world-water-day#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gertimmer.nl/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Solidarités International en BDDP Unlimited hebben een campagne gestart om mensen meer bewust te maken van de betekenis van schoon water. Naar schatting 3,6 miljoen mensen, waaronder 1,5 miljoen kinderen,  sterven omdat ze niet de beschikking hebben over schoon water.De campagne doet een beroep op journalisten om deze problematiek onder de aandacht van het publiek te brengen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-res-wrap">
<div dir="ltr"><img class="alignleft" src="http://www.gertimmer.nl/wp-content/uploads/2012/03/Schermafbeelding-2012-03-10-om-14.16.07.png" alt="" width="300" height="167" />Solidarités International en BDDP Unlimited hebben een campagne gestart om mensen meer bewust te maken van de betekenis van schoon water. Naar schatting 3,6 miljoen mensen, waaronder 1,5 miljoen kinderen,  sterven omdat ze niet de beschikking hebben over schoon water.<span id="more-269"></span>De campagne doet een beroep op journalisten om deze problematiek onder de aandacht van het publiek te brengen.  Tijdens het 6e <a href="http://www.worldwaterforum6.org/en/" target="_blank">World Water Forum</a>in Marseille van 12 tot en met 17 maart zal een ​​petitie worden worden overhandigd aan de Franse president.Om de stille en onzichtbare dreiging van ongezond water op te roepen, heeft BDDP Unlimited gekozen voor een minimalistische aanpak. De spot toont de kracht van inkt om het onzichtbare te onthullen.</p>
</div>
<div dir="ltr"></div>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fq9mw8wR-1Q" frameborder="0" width="510" height="315"></iframe></p>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr">De spot is geregisseerd door Clement Beauvais, een jonge regisseur, illustrator, musicus en fotograaf.<br />
Een speciale website, <a href="http://laminute.solidarites.org" target="_blank">www.votregouttedeau.org</a>, verzamelt handtekeningen voor de petitie.</p>
<div></div>
</div>
<div id="gt-res-tools">
<div id="gt-src-tools-l"></div>
<div id="gt-res-tools-r">
<div id="gt-res-listen" data-tooltip="Luisteren" data-tooltip-align="t,c"></div>
<div id="gt-res-rate" data-tooltip="Vertaling beoordelen" data-tooltip-align="t,c"></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gertimmer.nl/269/world-water-day/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online investigation team</title>
		<link>http://www.gertimmer.nl/100/online-investigation-team</link>
		<comments>http://www.gertimmer.nl/100/online-investigation-team#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gertimmer.nl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Paul Bradshaw, docent journalistiek aan de Birmingham City University en schrijver van The Online Journalism Handbook, loopt nog steeds tegen het probleem aan dat veel studenten blijven vasthouden aan het idee van een zelfstandig gemaakt en op zichzelf staand artikel. Ze hebben moeite met de journalistiek die gebruik maakt van  linking, liveblogging, updating of bijvoorbeeld te zeggen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.gertimmer.nl/wp-content/uploads/2012/03/OJ_investigations_team.jpg" alt="" width="300" height="167" /><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Bradshaw_(journalist)" target="_blank">Paul Bradshaw</a>, docent journalistiek aan de <a href="http://www.bcu.ac.uk/courses/media-and-communication-journalism" target="_blank">Birmingham City University </a>en schrijver van <a href="http://www.amazon.co.uk/Online-Journalism-Handbook-Survive-Practical/dp/140587340X/ref=as_li_ss_mfw?&amp;linkCode=wey&amp;tag=onlijourblog-21" target="_blank">The Online Journalism Handbook</a>, loopt nog steeds tegen het probleem aan dat veel studenten blijven vasthouden aan het idee van een zelfstandig gemaakt en op zichzelf staand artikel. <span id="more-100"></span>Ze hebben moeite met de journalistiek die gebruik maakt van  linking, liveblogging, updating of bijvoorbeeld te zeggen (te communiceren) wat ze niet weten.</p>
<p>Om dit te doorbreken experimenteert hij met teams van vijf studenten die elk een verschillende rol hebben: <a href="http://onlinejournalismblog.com/2012/02/02/moving-away-from-the-story-5-roles-of-an-online-investigations-team/" target="_blank">editor, community manager, data journalist, multimedia journalist en netwerk aggregator</a>. Bradshaw hoopt dat zijn studenten in deze setting  creatiever worden in de manier waarop ze communicern.</p>
<p>Op <a href="http://onlinejournalismblog.com" target="_blank">Online Journalism Blog</a> houdt Bradshow de ontwikkelingen van dit project bij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gertimmer.nl/100/online-investigation-team/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaar iPhone Film Festival bekend</title>
		<link>http://www.gertimmer.nl/249/winnaar-iphone-film-festival-bekend</link>
		<comments>http://www.gertimmer.nl/249/winnaar-iphone-film-festival-bekend#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gertimmer.nl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Het eerste iPhone Film Festival heeft een winnaar. De winnaar voor alle categorieën is de muziekvideo Nancy Lee van Alen Petkovic; is een muziekvideo van de band Vintage Trouble, die met vier iPhones is gemaakt. Alle winnende video&#8217;s zijn te vinden op de website van het Original iPhone Film Festival. Ook dit jaar wordt weer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.gertimmer.nl/wp-content/uploads/2012/02/iphone-film-festival.jpg" alt="" width="140" height="140" />Het eerste iPhone Film Festival heeft een winnaar.<br />
De winnaar voor alle categorieën is de muziekvideo Nancy Lee van Alen Petkovic; is een muziekvideo van de band Vintage Trouble, die met vier iPhones is gemaakt. Alle winnende video&#8217;s zijn te vinden op de website van het <a href="http://originaliphonefilmfest.com/show.html" target="_blank">Original iPhone Film Festival</a>.<span id="more-249"></span><br />
Ook dit jaar wordt weer een iPhone Film Festival georganiseerd.<br />
&nbsp;<br />
Muziekvideo Nancy Lee van Alen Petkovic<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/33595069?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=f74d5e" frameborder="0" width="540" height="304"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gertimmer.nl/249/winnaar-iphone-film-festival-bekend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera en studio met iPad2</title>
		<link>http://www.gertimmer.nl/333/camera-en-studio-met-ipad2</link>
		<comments>http://www.gertimmer.nl/333/camera-en-studio-met-ipad2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gertimmer.nl/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Met de Movie Mount van Makayama maak je van de iPad2 een digitale camera waarmee je je opname direct kunt bewerken en uploaden. Het verandert je iPad tot een complete studio bij gebruik van tele- en groothoeklenzen, microfoons en verlichting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr">
<p><img class="alignleft" src="http://www.gertimmer.nl/wp-content/uploads/2012/03/Movie_Mount_2.jpg" alt="" width="231" height="129" />Met de Movie Mount van <a href="http://www.makayama.com/moviemount.html" target="_blank">Makayama</a> maak je van de iPad2 een digitale camera waarmee je je opname direct kunt bewerken en uploaden. <span id="more-333"></span>Het verandert je iPad tot een complete studio bij gebruik van tele- en groothoeklenzen, microfoons en verlichting.<iframe src="http://www.youtube.com/embed/J2mKeAmEwOM" frameborder="0" width="540" height="315"></iframe></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gertimmer.nl/333/camera-en-studio-met-ipad2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,2 miljoen kijkers Nederland van Boven</title>
		<link>http://www.gertimmer.nl/213/bijna-12-miljoen-kijkers-nederland-van-boven</link>
		<comments>http://www.gertimmer.nl/213/bijna-12-miljoen-kijkers-nederland-van-boven#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gertimmer.nl/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Bijna 1,2 miljoen mensen keken gisteravond naar Nederland van Boven. Deze VPRO-serie is gebaseerd op datajournalistiek. Miljoenen gegevens uit databases worden omgezet tot een een verhaal, datavisualisatie. Een arbeidsintensieve en dure vorm van journalistiek. De kosten per aflevering worden geschat op 100.000 euro. Erik van Heeswijk, chief editor VPRO Digitaal, en Jasper Koning, eindredacteur, gaven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gertimmer.nl/wp-content/uploads/2011/12/Schermafbeelding-2011-12-07-om-22.50.44.png"><img class="alignleft" src="http://www.gertimmer.nl/wp-content/uploads/2011/12/Schermafbeelding-2011-12-07-om-22.50.44.png" alt="" width="190" height="146" /></a>Bijna 1,2 miljoen mensen keken gisteravond naar <a href="http://nederlandvanboven.vpro.nl/" target="_blank">Nederland van Boven</a>. Deze VPRO-serie is gebaseerd op <a href="http://www.niemanlab.org/2010/08/how-the-guardian-is-pioneering-data-journalism-with-free-tools/" target="_blank">datajournalistiek</a>. Miljoenen gegevens uit databases worden omgezet tot een een verhaal, <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Datavisualisatie" target="_blank">datavisualisatie</a>.<span id="more-213"></span> Een arbeidsintensieve en dure vorm van journalistiek. De kosten per aflevering worden geschat op 100.000 euro.</p>
<p>Erik van Heeswijk, chief editor VPRO Digitaal, en Jasper Koning, eindredacteur, gaven in september tijdens het festival <a href="http://www.picnicnetwork.org">PICNIC</a> in Amsterdam al uitleg over dit crossmediaal project.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/29774392?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/29774392">Eric van Heeswijk and Jasper Koning on Holland from Above / PICNIC Festival 2011</a> from <a href="http://vimeo.com/picnic">PICNIC</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gertimmer.nl/213/bijna-12-miljoen-kijkers-nederland-van-boven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

